工业天平ITK24000D精科天美产品简介:
瑞士原装普利赛斯490IBK系列工业天平,是瑞士最高精度的代表。称重仪表与秤体一体化设计,良好的性能、全自动内校系统及多种应用程序,可满足不同领域的工作要求,并给您带来最精确、最完美的称重结果。
IBK 控制器
IBK:包含多个应用程序的人性化指示器

ITK 控制器
ITK:字母数字输入和手动去皮指示器

ISK 控制器
ISK:拥有计数或成品包装控制等应用程序的集成智能指示器

工业天平ITK24000D精科天美产品技术参数:
| 型号 | 最大秤量 (kg) | 读数精度 (g) | 重复性 (g) | 线性(g) | 秤盘尺寸 (mm) | 级别 |
| IBK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| IBK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
| IBK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
| ITK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ITK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
| ITK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
| ISK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
| ISK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
| ISK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
上海精科天美公司(上海天平仪器厂)电子天平参数简介及最新市场报价单查看 >>>